Gunnar Smári skrifaði:
Listi yfir þrjá keppnisflokka í forsetakosningum:
Flokkur forseta sem ná kjöri í fyrsta skipti:
- 1. Kristján Eldjárn 1968: 65.6%
- 2. Ásgeir Ásgeirsson 1952: 48.3%
- 3. Ólafur Ragnar Grímsson 1996: 41.4%
- 4. Guðni Th. Jóhannesson 2016: 39.1%
- 5. Vigdís Finnbogadóttir 1980: 33.8%
Flokkur fólks sem ekki náði kjöri:
- 1. Bjarni Jónsson 1952: 45.5%
- 2. Gunnar Thoroddsen 1968: 34.4%
- 3. Þóra Arnórsdóttir 2012: 33.2%
- 4. Guðlaugur Þorvaldsson 1980: 32.3%
- 5. Pétur Kr. Hafstein 1996: 29.5%
- 6. Halla Tómasdóttir 2016: 27.9%
- 7. Guðrún Agnarsdóttir 1996: 26.4%
- 8. Auðir seðlar 2004: 20.6%
- 9. Albert Guðmundsson 1980: 19.8%
- 10. Andri Snær Magnason 2016: 14.3%
- 11. Pétur J. Thorsteinsson 1980: 14.1%
- 12. Davíð Oddsson 2016: 13.7%
- 13. Baldur Ágústsson 2004: 12.5%
- 14. Ari Trausti Guðmundsson 2012: 8.6%
- 15. Guðmundur Franklín Jónsson 2020: 7,8%
- 16. Gísli Sveinsson 1952: 6.2%
- 17. Sigrún Þorsteinsdóttir 1988: 5.4%
- 18. Sturla Jónsson 2016: 3.5%
- 19. Ástþór Magnússon Wium 1996: 2.7%
- 20. Herdís Þorgeirsdóttir 2012: 2.6%
- 21. Ástþór Magnússon Wium 2004: 1.9%
- 22. Andrea Jóhanna Ólafsdóttir 2012: 1.8%
- 23. Hannes Bjarnason 2012: 1.0%
- 24. Elísabet Jökulsdóttir 2016: 0.7%
- 25. Ástþór Magnússon Wium 2016: 0.3%
- 26. Guðrún Margrét Pálsdóttir 2016: 0.3%
- 27. Hildur Þórðardóttir 2016: 0.2%
Flokkur sitjandi forseta sem fá mótframboð:
- 1. Vigdís Finnbogadóttir 1988: 94.6%
- 2. Guðni Th. Jóhannesson 2020: 92,2%
- 3. Ólafur Ragnar Grímsson 2004: 85.6%
- – (68% að meðtölum auðum seðlum)
- 4. Ólafur Ragnar Grímsson 2012: 52.8%
Ég spái að næst nái kona kjöri sem kemur úr listalífinu. En það er ekkert að marka mig. Ég hef oftast verið að spauga með þetta embætti og þá sem því gegna. 2016 lét ég t.d. eins og Davíð Oddsson væri nánast öruggur með að verða forseti, mest af einhverjum frumstæðum húmor, eins og þegar maður fer að hlægja þegar kallinn dettur á rassinn í þöglum bíómyndum.