- Advertisement -

Hvaða skattspor á Bláa lónið?

Gunnar Smári skrifar:

Gunnar Smári.

Margt skrítið í þessari frétt af 4260 milljón króna arðgreiðslum til eigenda Bláa lónsins, en hvað er þetta skattspor sem Ríkisútvarpið tekur upp úr fréttatilkynningunni? Eru eigendur Bláa lónsins að villa um fyrir fólki, draga athygli frá lágum tekjuskatti fyrirtækja og lágum fjármagnstekjuskatti með því að telja með skattgreiðslum sínum tekjuskatt og útsvar starfsmanna fyrirtækisins og aðra skatt fyrirtækinu óviðkomandi til að fá sem hæstu upphæð.

Þú gætir haft áhuga á þessum

Ætla má af þessum tölum að Bláa lónið borgi um 940 m.kr. í tekjuskatt áður en fyrirtækið skilar 3.750 m.kr. hagnaði. Ef eigendurnir myndi greiða sér arðinn, þ.e. hann hafi ekki viðkomu í eignarhaldsfélögum, ætti þeir að greiða um 850 m.kr. í fjármagnstekjuskatt. Samtals eru þetta því um 1790 m.kr. sem fyrirtækið og eigendur þess borga í skatt vegna hagnaðar og arðs af rekstrinum.

Ef við myndum flytja Bláa lónið í önnur skattumdæmi innan OECD yrði tekjuskattur fyrirtækisins og fjármagnstekjuskattur eigenda þess svona (mismunur við íslensku skattanna innan sviga, það er sú upphæð sem kalla má hluta að íslenska auðmannastyrknum, en hann birtist líka í engum eigna- eða auðlegðarskatti o.fl.):

1. Frakkland: 3.487 m.kr. (+1.697 m.kr.)

2. Bandaríkin: 3.038 m.kr. (+1.249 m.kr.)

3. Kanada: 2.927 m.kr. (+1.138 m.kr.)

4. Danmörk: 2.820 m.kr. (+1.031 m.kr.)

5. Írland: 2.759 m.kr. (+969 m.kr.)

6. Belgía: 2.744 m.kr. (+954 m.kr.)

7. Kórea: 2.642 m.kr. (+853 m.kr.)

8. Portúgal: 2.576 m.kr. (+786 m.kr.)

9. Ítalía: 2.575 m.kr. (+785 m.kr.)

10. Ástralía: 2.562 m.kr. (+772 m.kr.)

11. Þýskaland: 2.539 m.kr. (+750 m.kr.)

12. Ísrael: 2.535 m.kr. (+746 m.kr.)

13. Noregur: 2.397 m.kr. (+607 m.kr.)

14. Sviþjóð: 2.309 m.kr. (+520 m.kr.)

15. Japan: 2.272 m.kr. (+482 m.kr.)

16. Bretland: 2.239 m.kr. (+450 m.kr.)

17. Austurríki: 2.237 m.kr. (+447 m.kr.)

18. Holland: 2.237 m.kr. (+447 m.kr.)

19. Lúxemborg: 2.221 m.kr. (+431 m.kr.)

20. Finnland: 2.169 m.kr. (+379 m.kr.)

21. Spánn: 2.152 m.kr. (+362 m.kr.)

22. Mexíkó: 2.136 m.kr. (+347 m.kr.)

23. Chile: 2.022 m.kr. (+232 m.kr.)

24. Sviss: 1.894 m.kr. (+105 m.kr.)

25. Slóvenía: 1.862 m.kr. (+72 m.kr.)

26. ÍSLAND: 1.790 m.kr.

27. Grikkland: 1.785 m.kr. (–4 m.kr.)

28. Nýja Sjáland: 1.736 m.kr. (–54 m.kr.)

29. Pólland: 1.700 m.kr. (–89 m.kr.)

30. Tyrkland: 1.683 m.kr. (–107 m.kr.)

31. Tékkland: 1.530 m.kr. (–260 m.kr.)

32. Ungverjaland: 1.530 m.kr. (–260 m.kr.)

33. Lettland: 1.129  m.kr. (–660 m.kr.)

34. Slóvakía: 1.031 m.kr. (–758 m.kr.)

35. Eistland: 938  m.kr. (–852 m.kr.)


Tengdar fréttir sem þú gætir haft áhuga á að lesa: