<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miðjan.is &#187; Tækni &amp; vísindi</title>
	<atom:link href="http://midjan.is/taekni-visindi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://midjan.is</link>
	<description>Just another Midjan.is weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:58:26 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lýðræði án innihalds</title>
		<link>http://midjan.is/2010/05/26/lydraedi-an-innihalds/</link>
		<comments>http://midjan.is/2010/05/26/lydraedi-an-innihalds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritstjórn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midjan.is/?p=11736</guid>
		<description><![CDATA[Kolbeinn Stefánsson þjóðfélagsfræðingur sem ritstýrir nýútkominni bók sem nefnist ,,Eilífðarvélin - uppgjörið við nýfrjálshyggjuna" skrifar í tilefni af útgáfu bókarinnar hér á Miðjuna grein sem fjallar um viðfangsefni bókarinnar, áhrif frjálshyggju á lýðræði.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midjan.is/2010/05/26/lydraedi-an-innihalds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad og aftur Ipad hjá Helginn.is</title>
		<link>http://midjan.is/2010/04/11/ipad-og-aftur-ipad-hja-helginn-is/</link>
		<comments>http://midjan.is/2010/04/11/ipad-og-aftur-ipad-hja-helginn-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritstjórn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helginn]]></category>
		<category><![CDATA[Tækni & vísindi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midjan.is/?p=11484</guid>
		<description><![CDATA[.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midjan.is/2010/04/11/ipad-og-aftur-ipad-hja-helginn-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minority Report músin mætt</title>
		<link>http://midjan.is/2010/04/02/minority-report-musin-maett/</link>
		<comments>http://midjan.is/2010/04/02/minority-report-musin-maett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tækni & vísindi]]></category>
		<category><![CDATA[kvikmyndir]]></category>
		<category><![CDATA[Minority Report]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[tækni]]></category>
		<category><![CDATA[vafra]]></category>
		<category><![CDATA[vísindi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midjan.is/?p=11389</guid>
		<description><![CDATA[Árið var 2054 í Minority Report, þar sem Tom Cruise notar svarta hanska, bendir út í loftið og leikur sér að upplýsingum á tölvunni án þess nokkurn tíma að snerta hana. Margar hugmyndir sem birtust í Minority Report, sem tæknihugarflug, hafa vakið áhuga þeirra tækniglöðu og nú er músin hans Tom Cruise mætt í raunveruleikann, fjörutíu árum á undan áæltun.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midjan.is/2010/04/02/minority-report-musin-maett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-vikan &#8211; trúlausir auglýsa trúleysi sitt á Facebook</title>
		<link>http://midjan.is/2010/03/29/a-vikan-trulausir-auglysa-truleysi-sitt-a-facebook/</link>
		<comments>http://midjan.is/2010/03/29/a-vikan-trulausir-auglysa-truleysi-sitt-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarni Þór Pétursson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tækni & vísindi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midjan.is/?p=11257</guid>
		<description><![CDATA[,,Fyrir hvað standa þessi rauðu A?" kann fólk að spyrja sig þegar það skellir sér inn á facebook, en í dag, mánudag, hefst A vikan þar sem trúlausir einstaklingar fagna því að vera ,,góðir án guðs". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midjan.is/2010/03/29/a-vikan-trulausir-auglysa-truleysi-sitt-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvert stefna samfélagsmiðlarnir árið 2010?</title>
		<link>http://midjan.is/2010/03/26/hvert-stefna-samfelagsmidlarnir-arid-2010/</link>
		<comments>http://midjan.is/2010/03/26/hvert-stefna-samfelagsmidlarnir-arid-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tækni & vísindi]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[einstaklingar]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[forrit]]></category>
		<category><![CDATA[fyrirtæki]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[markaðssetning]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[miðlun]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[neytendur]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[samfélagsmiðlar]]></category>
		<category><![CDATA[samkaup]]></category>
		<category><![CDATA[samskiptavefir]]></category>
		<category><![CDATA[sími]]></category>
		<category><![CDATA[síður]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viðskiptasíður]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midjan.is/?p=11133</guid>
		<description><![CDATA[Á síðasta ári tóku samfélagsmiðlar og samskiptasíður algeran vaxtarkipp um heim allan. Samkvæmt því merka fyrirtæki Nielsen, sem hefur lagt ötullega fram tölfræði um hegðun okkar á miðlunarsviðinu í marga áratugi, þá óx Twitter um 1,382% á síðasta ári og mun ná 100 milljóna notendamarkinu í árslok haldi þróunin áfram.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midjan.is/2010/03/26/hvert-stefna-samfelagsmidlarnir-arid-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áttu samfélagslíf fyrir allan aurinn?</title>
		<link>http://midjan.is/2010/03/16/attu-samfelagslif-fyrir-allan-aurinn/</link>
		<comments>http://midjan.is/2010/03/16/attu-samfelagslif-fyrir-allan-aurinn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[Tækni & vísindi]]></category>
		<category><![CDATA[auglýsing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[markaðssetning]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[neytendur]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[samfélagsmiðlar]]></category>
		<category><![CDATA[samskiptavefir]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Starfsfólk]]></category>
		<category><![CDATA[stefnumótun]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vafra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midjan.is/?p=10545</guid>
		<description><![CDATA[Í fréttum dagsins er því slegið upp að Facebook gæti kostað íslenskt atvinnulíf allt að 15 milljörðum á ári og er þá átt við þann tíma sem starfsmenn "hanga" á Facebook í vinnutímanum. Einu sinni vildu fyrirtæki líka láta loka á inernetið af sömu ástæðu og með sömu rökum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midjan.is/2010/03/16/attu-samfelagslif-fyrir-allan-aurinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netið 2010 í Smáralind um helgina</title>
		<link>http://midjan.is/2010/03/13/netid-2010-i-smaralind/</link>
		<comments>http://midjan.is/2010/03/13/netid-2010-i-smaralind/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritstjórn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tækni & vísindi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midjan.is/?p=10278</guid>
		<description><![CDATA[Um helgina verður haldin sýningin Netið 2010 í Smáralind. Kynntar verðar nýjungar, möguleikar og þjónusta sem er í boði á íslenskum netmarkaði.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midjan.is/2010/03/13/netid-2010-i-smaralind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breyttu Facebook í sjónvarp í beinni</title>
		<link>http://midjan.is/2010/03/12/breyttu-fjesbokinni-i-beint-sjonvarp/</link>
		<comments>http://midjan.is/2010/03/12/breyttu-fjesbokinni-i-beint-sjonvarp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[Tækni & vísindi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forrit]]></category>
		<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[mynd]]></category>
		<category><![CDATA[myndband]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[samskiptavefir]]></category>
		<category><![CDATA[sjónvarp]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[útsending]]></category>
		<category><![CDATA[vídeó]]></category>
		<category><![CDATA[viðskiptasíður]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midjan.is/?p=10264</guid>
		<description><![CDATA[Vpype er spánýtt forrit sem tengist Facebook. Með Vpype breytist Facebook síðan þín í sjónvarpsrás þaðan sem þú getur sent beint til vina og vandamanna.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midjan.is/2010/03/12/breyttu-fjesbokinni-i-beint-sjonvarp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karlar og konur eru líkari en margir halda &#8211; fordómar um muninn á kynjunum.</title>
		<link>http://midjan.is/2010/03/12/karlar-og-konur-eru-likari-en-margir-halda-fordomar-um-muninn-a-kynjunum/</link>
		<comments>http://midjan.is/2010/03/12/karlar-og-konur-eru-likari-en-margir-halda-fordomar-um-muninn-a-kynjunum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritstjórn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tækni & vísindi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midjan.is/?p=10198</guid>
		<description><![CDATA[.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midjan.is/2010/03/12/karlar-og-konur-eru-likari-en-margir-halda-fordomar-um-muninn-a-kynjunum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tækniklárar mömmur stýra markaðnum</title>
		<link>http://midjan.is/2010/03/07/taekniklarar-mommur-styra-markadnum/</link>
		<comments>http://midjan.is/2010/03/07/taekniklarar-mommur-styra-markadnum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börn]]></category>
		<category><![CDATA[Tækni & vísindi]]></category>
		<category><![CDATA[auglýsing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mamma]]></category>
		<category><![CDATA[markaðssetning]]></category>
		<category><![CDATA[mæður]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[neytandi]]></category>
		<category><![CDATA[neytendur]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[síður]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tækni]]></category>
		<category><![CDATA[tæknikárar mæður]]></category>
		<category><![CDATA[viðskiptasíður]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midjan.is/?p=9851</guid>
		<description><![CDATA[Í Bandaríkjunum beinist kastljósið í auknum mæli að konum, sem eru orðnar mæður og hafa til að bera lágmarkstækniþekkingu, sem kemur þeim á netið eða í símasamband við samskiptamiðla og innkaup. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midjan.is/2010/03/07/taekniklarar-mommur-styra-markadnum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallerí fyrir Google áhorfendur</title>
		<link>http://midjan.is/2010/03/04/galleri-fyrir-google-ahorfendur/</link>
		<comments>http://midjan.is/2010/03/04/galleri-fyrir-google-ahorfendur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tækni & vísindi]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[gallerí]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[markaðssetning]]></category>
		<category><![CDATA[myndlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midjan.is/?p=9585</guid>
		<description><![CDATA[Gallerí er í hugum margra salur þar sem gengið er í musteri listarinnar, veggirnir prýddir verkunum í aflokuðu, einangruðu rými. Og ekki allir hafa þorað þar inn.

En allt er í heiminum hverfult og nú líka sýningarhugmyndafræði málaralistarinnar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midjan.is/2010/03/04/galleri-fyrir-google-ahorfendur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
